| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奖池奖金 | 中奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-05-15 | 05 12 18 07 15 | 1,258,634元 | 一等奖2注 |
| 2023125 | 2023-05-14 | 03 11 19 08 14 | 1,158,920元 | 一等奖1注 |
| 2023124 | 2023-05-13 | 02 09 16 20 11 | 1,058,746元 | 一等奖0注 |
以下是最近10期开奖号码的走势图表(示例)
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 05 | 07 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||
| 2023125 | 03 | 08 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||||||
| 2023124 | 02 | 09 | 11 | 16 | 20 |
注:红色标记表示该号码在该期开出
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 选中5个号码 | 奖金总额的70% | 单注奖金按注均分,最高500万元 |
| 二等奖 | 选中4个号码 | 固定奖金50元 | 每注奖金固定 |
| 三等奖 | 选中3个号码 | 固定奖金5元 | 每注奖金固定 |